ITALIEN / Vitt vin Valle D´Aosta
| Producent | Vin | Årgång | Rest. ex m | SB pris | SB nr. |
| Cave du Vin Blanc | Blanc de Morgex, Rayon | 2007 | 106 | 149 | privatimp. |
| Crotta di Vegneron | Chambave-Muscat | 2006 | 107 | -- | privatimp. |
| Vallet Michel | Chardonnay | 2007 | 145 | -- | privatimp. |
| Vallet Michel | Gewürztraminer | 2008 | 158 | -- | privatimp. |
ITALIEN / Rött vin Piemonte
| Producent | Vin | Årgång | Rest. ex m | SB pris | SB nr. |
| Ca ´Del Baio | Barbaresco Valgrande | 2004 | 203 | 268 | 83589 |
| Ca ´Del Baio | Barbaresco Asili | 2006 | 253 | -- | privatimp |
| Ca ´Del Baio | Langhe Nebbiolo | 2007 | 114 | 146 | privatimp |
| Ca ´Del Baio | Moscato D ´Asti | 2008 | 105 | -- | privatimp |
| Cascina Ballarin | Bricco Rocca, Barolo | 2001 | 312 | 414 | 89505 |
| Cascina Ballarin | Bricco Rocca, Barolo* | 2003 | 312 | -- | privatimp |
| Cascina Ballarin | Ultimi Grappoli | 2003 | 388 | -- | privatimp |
| Cascina Ballarin | Ultimi Grappoli | 2005 | 388 | -- | privatimp |
ITALIEN / Rött vin Valle D´Aosta
| Producent | Vin | Årgång | Rest. ex m | SB pris | SB nr. |
| Valle D´Enfer | Clos de Enfer | 2005 | 149 | -- | privatimp |
| Valle D´Enfer | Clos de Enfer | 2007 | 149 | -- | privatimp |
| Vallet Michel | Saro Djablo | 2006 | 149 | -- | privatimp |
| Vallet Michel | Torette Superieur | 2007 | 186 | -- | privatimp |
| Vallet Michel | Fumin | 2007 | 195 | -- | privatimp |
ITALIEN / Rött vin Toscana
| Producent | Vin | Årgång | Rest. ex m | SB pris | SB nr. |
| Siro Pacenti | Rosso di Montalcino | 2007 | 205 | -- | privatimp |
| Siro Pacenti | Brunello di Montalcino | 2004 | 493 | -- | privatimp |
| Tenuta di Risecolli | Chianti Classico | 2006 | 114 | 146 | 83576 |
| Tenuta di Risecolli | Chianti Classico Riserva | 2001 | 206 | -- | privatimp |
| Tenuta di Risecolli | Saeculum | 2001 | 366 | 471 | 82560 |
| Castello Romitorio | Ghiacco Forte | 2006 | 139 | -- | privatimp |
ITALIEN / Dessertvin
| Producent | Vin | Årgång | Rest. ex m | SB pris | SB nr. |
| Vallet Michel | Pierrots | 2006 | 266 | -- | privatimp |
| Crotta di Vegneron | Nonus | 2006 | 174 | -- | privatimp |
| Tenuta di Risecolli | Vino Santo | 2000 | 281 | -- | privatimp |
TYSKLAND / Vitt vin Rheingau
| Producent | Vin | Årgång | Rest. ex m | SB pris | SB nr. |
| Schloss Reinhartshausen | Classic | 2008 | 89 | 118 | 82708 |
| Schloss Reinhartshausen | Hattenheimer Wisselbrunnen Feinherb | 2006 | 123 | 164 | 82765 |
| Schloss Reinhartshausen | Hattenheimer Wisselbrunnen EG | 2004 | 185 | 256 | 82592 |
| Schloss Reinhartshausen | Marcobrunn Erstes Gewechs | 2005 | 292 | -- | privatimp |
| Schloss Reinhartshausen | Marcobrunn Erstes Gewechs* | 2007 | 297 | -- | privatimp |
| Schloss Reinhartshausen | Schlossberg Erstes Gewechs | 2007 | 273 | -- | privatimp |
| Schloss Reinhartshausen | Erbacher Schlossberg Auslese | 2005 | 280 | -- | privatimp |
TYSKLAND / Rött vin
| Producent | Vin | Årgång | Rest. ex m | SB pris | SB nr. |
| Schloss Reinhartshausen | Pinot Noir | 2006 | 109 | -- | privatimp |
ÖSTERRIKE / Vitt vin Kamptal
| Producent | Vin | Årgång | Rest. ex m | SB pris | SB nr. |
| Steinschaden | Gruner Veltliner Gigant | 2008 | 116 | -- | privatimp |
Sverige / Gute Vingård
| Gute vingård | Restu Regent Ortega | 500 ml, 37,5% |
| Gute vingård | Restu Exklusiv | 500 ml, 37,5% |
| Gute vingård | Restu Österudd | 500 ml, 2005, 37,5% |
| Gute vingård | Restu Druvmyr | 500 ml, 2002, 37,5% |
| Gute vingård | Restu Aroma | 500 ml, 2002, 37,5% |
| Gute vingård | Restu Äppelmyr | 500 ml, 2002, 37,5% |
| Gute vingård | Austerpom | 500 ml, 37,5% |
| Gute vingård | Austermalt | 500 ml, 40% |
| Gute vingård | Austerplommon | 500 ml, 35,8% |
| Gute vingård | Austerhallon | 500 ml, 36% |
| Gute vingård | Sparris Brännvin | 500 ml, 40% |
| Gute vingård | Gotlandssnaps | 500 ml, 40% |
| Gute vingård | Morots Brännvin | 500 ml, 39% |
| Gute vingård | Salmbärslikör | 500 ml, 20% |
| Gute vingård | Päronlikör | 500 ml, 30% |
| Gute vingård | Eksta Arrak | 500 ml, 27% |
| Gute vingård | Nattvarden | 200 ml, 2004, 20% |
| Gute vingård | Pommå | 500 ml, 2002, 16,5% |
| Gute vingård | Lukase Reserv | 750 ml, 2005 |
Sverige / Långviks Krydderi & handel
| Långviks Krydderi & handel | Möja Taffel | 700 ml, 39% |
| Långviks Krydderi & handel | Möja Vodka | 700 ml, 38% |